Two Towers CUP 2003

Finale Top8
01/07/2003
formato: Rotisserie Draft Invasione+Congiunzione
Rochester Draft con 360 carte 1x di Invasione e Congiunzione, 4 turni svizzera + TOP2

Cassanelli Andrea
2° De Luca Giuseppe
3° ..
4° ..
5° ..
6° ..
7° ..
8° ..

Classifica finale
30/06/2003

Si ricorda che ai fini della classifica del campionato sono validi i migliori 8 risultati di ogni giocatore.
Pos Giocatore Punti TTC  Punti Tot  Giocate  Media Punti
1Cassanelli Andrea 116  129  10 12,9
2Aiudi Giovanni 81  81  5 16,2
3Murgia Simone 81  81  7 11,6
4Calo' Federico 74  74  6 12,3
5Ferin Alessandro 73  73  6 12,2
6Frison Stefano 73  73  8 9,1
7Panzacchi Sauro 68  68  6 11,3
8De Luca Giuseppe 66  66  6 11 
9Macucci Edoardo 44  44  4 11 
10Babbi Aureliano 43  43  3   
11Bertoncelli Alberto 42  42  4 10,5
12Vitali Silvio 41  41  6 10,2
13De Seta Massimo 39  39  6 6,5
14Zappaterra Matteo 38  38  3   
15Zaccaria Paolo 36  36  8 4,5
16Lelli Davide 35  35  6 5,8
17Leoni Marco 32  32  2   
18Michele Silvestri 31  31  2   
19Franchini Luca 31  31  2   
20Giovanelli Alex 31  31  3   
21Grandi Alessandro 28  28  4 7 
22Saccenti Benedetta 28  28  5 5,6
23Bragaglia Stefano 27  27  2   
24Biagini Roberto 26  26  2   
25Martelli Lucio 24  24  2   
26Binetti Francesco 23  23  2   
27Taruffi Nicola 22  22  1   
28Betti Alessandro 22  22  1   
29Grigatti Filippo 22  22  2   
30Giorgini Andrea 20  20  2   
31Fabbretti Daniele 20  20  2   
32Sarti Nicoḷ 18  18  1   
33Trentini Dario 18  18  4 4,5
34Ligi Andrea 16  16  1   
35Bernardi Piero 16  16  3   
36Tizzi Simone 15  15  3   
37Stea Vincenzo 15  15  2   
38Masotti Matteo 14  14  2   
39Jaboli Fabio 13  13  1   
40Cere' Massimiliano 13  13  2   
41Contri Marco 12  12  1   
42Tassi Matteo 10  10  1   
43Mattioli Massimo 10  10  1   
44Cocchi Emanuele 10  10  1   
45Zanotti Andrea 10  10  1   
46Pettazzoni Urbano 10  10  1   
47Fornasini Nicolo' 10  10  1   
48Dumas Enrico 9  9  2   
49Alberti Lorenzo 9  9  2   
50Micheli Federico 8  8  1   
51Degli Esposti Venturi Fabio 8  8  1   
52Del Bolgia Michele 8  8  1   
53Busico Davide 8  8  2   
54Ragazzini Nicola 8  8  1   
55Frison Michele 7  7  1   
56Lanzilao Francesco 7  7  2   
57Gazzotti Federico 7  7  1   
58Aiudi Davide 6  6  1   
59Bertoldi Paolo-felipe 6  6  1   
60Zappaterra Marco 6  6  1   
61Brusori Luca 6  6  1   
62Murtas Filippo 6  6  1   
63Tassinari Francesco 6  6  1   
64Novi Andrea 6  6  1   
65Dumas Alessandro 6  6  2   
66Rubini Matteo 6  6  1   
67Preda Valentina 5  5  1   
68Malandri Lorenzo 5  5  1   
69Roffi Giulio 4  4  2   
70Magni Maurizio 4  4  1   
71Cristoni Maurizio 4  4  1   
72Agresta Roberto 4  4  1   
73Zara Riccardo 4  4  1   
74Lodi Diego 3  3  1   
75Strazzari Giacomo 3  3  2   
76Zaniboni Massimo 3  3  1   
77Pieropan Alessandro 3  3  1   
78Kostis Alessandro 3  3  1   
79Ghermandi Stefano 3  3  1   
80Sbravati Stefano 3  3  1   
81Capecchi Simone 3  3  1   
82Sicuri Alessio 3  3  1   
83Rosa Alioscia 3  3  1   
84Comodi Luca 2  2  1   
85Bottillo Daniele 1  1  1   
86Passarini Thomas 1  1  1   
87Castaldini Lucio 1  1  1   
88Cristoni Gabriele 0  0  1   
89Merighi Marco 0  0  1