Two Towers CUP 2004

Finale
Sealed/booster varie espansioni
29/06/2004

1º classificato   Grigatti Filippo
2º classificato Ferin Alessandro
3º classificato Agriman Paolo
4º classificato De Luca Giuseppe
5º classificato Dumas Alessandro    
6º classificato Giusti Andrea
7º classificato Grimal Nicola
8º classificato Gazzotti Federico

 

Classifica finale
28/06/2004

Si ricorda che ai fini della classifica del campionato sono validi i migliori 8 risultati di ogni giocatore.
Pos Giocatore Punti CC   Punti Tot  Giocate  Media Punti
1 Grigatti Filippo 163   179   10 17 ,9
2 De Luca Giuseppe 102   114   10 11 ,4
3 Agriman Paolo 98   98   7    
4 Ferin Alessandro 98   117   11    
5 Gazzotti Federico 96   96   8 12  
6 Grimal Nicola 96   96   7    
7 Dumas Alessandro 95   144   16 9  
8 Giusti Andrea 89   89   7    
9 Martelli Lucio 84   84   6    
10 Motta Stefano 79   82   9 9 ,1
11 Zauli Enzo 75   88   12 7 ,3
12 Vitali Silvio 72   102   13    
13 Dumas Enrico 70   87   14 6 ,2
14 Panzacchi Sauro 69 ,5 69 ,5 6    
15 De Seta Massimo 69   69   7    
16 Montanari Erik 68   68   8 8 ,5
17 Console Mirko 66 ,5 73 ,5 10    
18 Tassinari Francesco 66   66   8 8 ,2
19 Locatelli Simone 61   61   8 7 ,6
20 Zara Riccardo 57   57   4    
21 Calo' Federico 51 ,5 51 ,5 7    
22 Lelli Davide 44   44   7    
23 Govoni Filippo 43   43   4    
24 Cassanelli Andrea 42   42   3    
25 Zazzali Ignacio 38   38   4    
26 Bertoncelli Alberto 32   32   4    
27 Zaccaria Paolo 31   31   7    
28 Giorgini Andrea 30   30   3    
29 Cervellati Simone 28   28   2    
30 Zappaterra Marco 28   28   3    
31 Fabbretti Daniele 25   25   1    
32 Bandini Moris 24   31   14 2 ,2
33 Verno Gianluca 22   22   1    
34 Sarti Nicolò 21   21   2    
35 Cappello Enrico 20   20   5    
36 Trentini Dario 19   19   3    
37 Mattioli Massimo 19   19   2    
38 Bergonzoni Luca 19   19   3    
39 Cavani Alessio 19   19   3    
40 Leoni Marco 19   19   2    
41 Parisini Davide 18   18   2    
42 Buonaiuto Gigi 18   18   1    
43 Castaldini Lucio 17   17   2    
44 Folli Andrea 16   16   2    
45 Giovanelli Alex 16   16   3    
46 Aiudi Giovanni 15   15   1    
47 Pietro Cavalletti 15   15   1    
48 Moroni Ruggero 15   15   1    
49 Medri Filippo 15   15   4    
50 Viciani Stefano 14   14   1    
51 Beduzzi David 14   14   1    
52 Murgia Simone 13 ,5 13 ,5 2    
53 Stefani Giovanni 13 ,5 13 ,5 2    
54 Babbi Aureliano 13   13   2    
55 Gallerani Gianluca 13   13   2    
56 Jaboli Fabio 12   12   1    
57 Fava Alessandro 12   12   1    
58 Rossi Francesco 12   12   1    
59 Corsi Lorenzo 12   12   1    
60 Zanetti Davide 12   12   1    
61 Grazioli Cristiano 11   11   1    
62 Sdrubolini Samuele 11   11   1    
63 Guerrieri Edoardo 10   10   1    
64 Villani Alessandro 10   10   1    
65 Roversi Matteo 10   10   1    
66 Acquaderni Alessandro 10   10   2    
67 Giuliani Alessandro 10   10   2    
68 Di Gennaro Francesco 10   10   1    
69 Zarantonello Luca 10   10   1    
70 Ronzo Giampiero 10   10   1    
71 Riccò Giorgio 10   10   1    
72 Paselli Andrea 9   9   2    
73 Pizzi Davide 9   9   1    
74 Tarozzi Stefano 9   9   2    
75 Citino Guido 9   9   1    
76 Di Marino Lorenzo 9   9   1    
77 Pessina Alessandro 9   9   1    
78 Venturelli Cristiano 9   9   1    
79 Parmigiani Leonardo 9   9   1    
80 Coppola Andrea 9   9   1    
81 Ricci Fabio 9   9   1    
82 Giani Francesco 9   9   1    
83 Garbi Christian 9   9   1    
84 Sartini Roberto 9   9   1    
85 Schirosa Mattia 8   8   1    
86 Lauria Nicola 7   7   1    
87 Montanari Luca 7   7   1    
88 Alfonsi Enrico 7   7   1    
89 Telesco Luigi 6   6   1    
90 Strazzari Giacomo 6   6   1    
91 Caretti Davide 6   6   1    
92 Pini Francesco 6   6   1    
93 Colgan Patrick Stephen 6   6   1    
94 Del Bolgia Luca 6   6   1    
95 Grandi Alessandro 6   6   1    
96 Bianchi Andrea 6   6   1    
97 Bianchi Nicola 6   6   1    
98 Albertazzi Simone 6   6   1    
99 Scornazzani Carlo 6   6   1    
100 Battista Riccardo 6   6   1    
101 Cecconi Iacopo 6   6   1    
102 Ianni Mattia 6   6   1    
103 Sceusa Stefano 6   6   1    
104 Dallaiti Enrico 6   6   1    
105 Zanasi Fabio 6   6   1    
106 Pontini Davide 4   4   1    
107 Prandi Luca 4   4   1    
108 Giardino Francesco 3   3   1    
109 Macucci Edoardo 3   3   1    
110 Degli Esposti Venturi Fabio     3   3   1    
111 Merighi Marco 3   3   1    
112 Distefano Pietro 3   3   1    
113 Zaniboni Massimo 3   3   1    
114 Giacomelli Franco 3   3   1    
115 Tagliapietra Luca 3   3   1    
116 Tafuri Pietro 3   3   3    
117 Lodi Mattia 3   3   1    
118 Serraino Michel 3   3   1    
119 Giaretta Flavio 3   3   1    
120 Del Bolgia Michele 3   3   1    
121 Zappaterra Matteo 3   3   1    
122 Cavazza Tommaso 3   3   1    
123 Lombardo Guido 3   3   1    
124 Bonfiglioli Rudi 3   3   1    
125 Rocchi Marco 3   3   1    
126 Storani Daniele 3   3   1    
127 Salvadori Andrea 1   1   1    
128 Masotti Matteo 0   0   1    
129 Passerini Andrea 0   0   1    
130 Amato Alexei 0   0   1    
131 Terreni Massimo 0   0   1