Campionato Bolognese 2002-2003
Classifica aggiornata alla 8ª giornata

30/09/2002

Mancano 53 giornate alla fine del campionato.
Si ricorda che ai fini della classifica del campionato sono validi i migliori 21 risultati di ogni giocatore.
POS GIOCATORE Punti CC Punti TOT Giocate Media
1 Boccabianca Enrico 80 80 6 13,3
2 Ferin Alessandro 69 69 4  
3 Fanciullini Paolo 63 63 7 9
4 Murgia Simone 58,5 58,5 6 9,8
5 Zaccaria Paolo 53 53 6 8,8
6 Panzacchi Sauro 47 47 4  
7 Macucci Edoardo 40 40 4  
8 Brusori Luca 36 36 4  
9 De Luca Giuseppe 32,5 32,5 2  
10 Zappaterra Matteo 32 32 2
11 Vitali Silvio 26,5 26,5 4
12 Calo' Federico 26 26 2
13 De Seta Massimo 26 26 3
14 Ricci Fabio 23 23 3
15 Mencarini Alessandro 22,5 22,5 3
16 Pizzirani Riccardo 22 22 1
17 Ferrari Andrea 21 21 2
18 Cornia Riccardo 19 19 2
19 Bertoncelli Alberto 19 19 2
20 Passarini Thomas 19 19 2
21 Giusti Norberto 18 18 1
22 Giovanelli Alex 17 17 3
23 Gazzotti Federico 16 16 4
24 Lelli Davide 15 15 2
25 Cassanelli Andrea 15 15 1
26 Calcatelli Francesco 15 15 1
27 Roffi Giulio 15 15 2
28 Lanzi Mirko 15 15 2
29 Di Vincenzo Giuseppe 12 12 1
30 Zagni Stefano 12 12 1
31 Cere' Massimiliano 11 11 1
32 Giacomelli Franco 10 10 1
33 Giorgini Andrea 10 10 1
34 Tarozzi Stefano 10 10 2
35 Martelli Lucio 10 10 1
36 Righini Alessandro 10 10 2
37 Masotti Matteo 9 9 1
38 Franchini Luca 9 9 1
39 Minghini Fabio 9 9 1
40 Bianchi Nicola 7 7 1
41 Grandi Alessandro 7 7 2
42 Degli Esposti Venturi Fabio 7 7 2
43 Sarti Nicolò 6 6 1
44 Lanzi Marco 6 6 1
45 Zaniboni Massimo 6 6 1
46 Borri Simone 6 6 1
47 Mancianti Alessio 6 6 1
48 Di Sarra Niko 6 6 2
49 Deserti Davide 6 6 2
50 Marolla Marcello 6 6 1
51 Golinelli Erik 6 6 1
52 Auletta Nicola 6 6 1
53 Stea Vincenzo 6 6 1
54 Di Sarra Luca 4 4 1
55 Bergonzoni Luca 4 4 1
56 Romagnoli Andrea 4 4 1  
57 Aiudi Giovanni 3 3 1
58 Cavina Lorenzo 3 3 1
59 Campadelli Simone 3 3 1
60 Cristoni Gabriele 3 3 1
61 Bianchi Andrea 3 3 2
62 Specchi Swan 3 3 1
63 Pizzi Davide 3 3 1
64 Zanotti Andrea 3 3 1
65 D'Addabbo Pietro 3 3 1
66 Minzi Francesco 1 1 1
67 Melotti Claudio 1 1 1


©2001 by Logica 2000 snc