![]() |
PTQ Boston Pro Tour Boston Qualifier Tournaments Bologna 22/06/2003 |
Risultati
1° round | Risultati 2° round | Risultati
3° round | Risultati 4° round
Risultati 5° round | Risultati
6° round | Risultati 7° round
Le Squadre |Classifica
al 2° round | Classifica al 3° round
Classifica al 4° round | Classifica
al 5° round | Classifica al 6° round
Just For Fun?
-------------------> Galactus Reloaded
Galactus Reloaded
-------------------> Galactus Reloaded
Dream Team
-------------------> Altdorf Team
Altdorf Team
Classifica dopo 7 Round - Team Sealed Deck Onslaught/Legions/Scourge| Op-Match | Match | Matches | |||
| Rank | Name | Points | Win% | Win% | P/W/D/B |
| 1 | Just For Fun? | 18 | 58,4354 | 80,9524 | 7/6/0/0 |
| 2 | Dream Team | 18 | 52,7891 | 69,8413 | 7/6/0/0 |
| 3 | Altdorf Team | 18 | 49,9320 | 61,9048 | 7/6/0/0 |
| 4 | Galactus Reloaded | 16 | 59,5918 | 68,2540 | 7/5/1/0 |
| 5 | I Reduci | 15 | 59,0476 | 58,7302 | 7/5/0/0 |
| 6 | Bologna Demolition Team | 15 | 57,5510 | 71,4286 | 7/5/0/0 |
| 7 | Rimini Dream Team 2.0 | 15 | 57,4830 | 66,6667 | 7/5/0/0 |
| 8 | Cafabł | 15 | 50,2041 | 66,6667 | 7/5/0/0 |
| 9 | Nice People | 14 | 58,6848 | 56,6667 | 7/4/2/0 |
| 10 | I Tre Saggi | 13 | 58,8435 | 49,2063 | 7/4/1/0 |
| 11 | Geppetto Pinocchio e la Sega | 13 | 51,7460 | 65,0000 | 7/4/1/0 |
| 12 | Shivan Hellteam | 13 | 45,7596 | 58,7302 | 7/4/1/0 |
| 13 | Trastever Boys | 12 | 70,4762 | 53,9683 | 7/4/0/0 |
| 14 | I Taraghigni | 12 | 54,7619 | 57,1429 | 7/4/0/0 |
| 15 | Fano Team | 12 | 49,0741 | 61,1111 | 6/4/0/0 |
| 16 | Manzoteam | 12 | 47,3923 | 57,1429 | 7/4/0/0 |
| 17 | The NewTokens | 11 | 37,9592 | 65,0794 | 7/3/2/0 |
| 18 | 2 Euros | 10 | 53,9456 | 41,2698 | 7/3/1/0 |
| 19 | Afterhour | 10 | 45,1852 | 40,7407 | 6/3/1/0 |
| 20 | Ghripa | 10 | 43,5185 | 47,0588 | 6/3/1/0 |
| 21 | Osceno Offensivo e non Appr. | 9 | 69,3333 | 40,0000 | 5/3/0/0 |
| 22 | I Pensionati | 9 | 60,0000 | 55,5556 | 5/3/0/0 |
| 23 | Armageddon Team | 9 | 59,1111 | 55,5556 | 5/2/0/1 |
| 24 | Mirari Fight Club | 9 | 53,3333 | 38,0952 | 7/3/0/0 |
| 25 | Scrubs United | 9 | 52,0370 | 50,0000 | 6/3/0/0 |
| 26 | Presepe Team | 9 | 50,2041 | 47,6190 | 7/3/0/0 |
| 27 | La Squadra dei Falchi | 9 | 48,3333 | 50,0000 | 6/3/0/0 |
| 28 | Sasso-Carta-Forbice | 9 | 42,7891 | 38,0952 | 7/3/0/0 |
| 29 | Hard-Core | 8 | 58,6667 | 51,1111 | 5/2/2/0 |
| 30 | Vengeance Reprisal Retaliat. | 7 | 65,3333 | 48,8889 | 5/2/1/0 |
| 31 | I Gemelli Diversi | 7 | 57,3333 | 46,6667 | 5/2/1/0 |
| 32 | FD Delicia | 7 | 52,0000 | 54,7619 | 5/2/1/0 |
| 33 | Toggotrix | 6 | 64,0000 | 60,0000 | 5/2/0/0 |
| 34 | Matrix Team | 6 | 58,3333 | 46,6667 | 4/1/0/1 |
| 35 | A.S. Turbo | 6 | 56,0000 | 46,6667 | 5/2/0/0 |
| 36 | Random Players | 6 | 54,6667 | 53,3333 | 5/2/0/0 |
| 37 | Supecazzola Antisbunda | 6 | 49,8148 | 50,0000 | 6/2/0/0 |
| 38 | Cč Provamo | 6 | 45,0000 | 46,6667 | 4/1/0/1 |
| 39 | Chiappa Team | 6 | 42,7891 | 38,0952 | 7/2/0/0 |
| 40 | Camunia | 5 | 49,3333 | 37,7778 | 5/1/2/0 |
| 41 | Vintara | 4 | 58,3333 | 52,7778 | 4/1/1/0 |
| 42 | Houston... Abbiamo un probl. | 4 | 50,0000 | 44,4444 | 4/1/1/0 |
| 43 | Scrubs Team | 3 | 77,7778 | 37,0370 | 3/1/0/0 |
| 44 | Le Poiane | 3 | 66,6667 | 33,3333 | 3/1/0/0 |
| 45 | Bologna Cube | 3 | 55,5556 | 48,1481 | 3/1/0/0 |
| 46 | Gli Onnipotenti | 3 | 50,0000 | 27,7778 | 6/1/0/0 |
| 47 | The Tractors (No Limits) | 3 | 45,9184 | 33,3333 | 7/1/0/0 |
| 48 | Bacedasco's Elves | 3 | 45,3333 | 33,3333 | 5/1/0/0 |
| 49 | Adorare 2 | 3 | 44,4444 | 44,4444 | 3/1/0/0 |
| 50 | Shiva Fondation | 3 | 41,6667 | 16,6667 | 4/1/0/0 |
| 51 | GB Tour | 0 | 75,0000 | 16,6667 | 2/0/0/0 |
| 52 | Le Tre Torri | 0 | 55,5556 | 22,2222 | 3/0/0/0 |
| 53 | Facili Costumi | 0 | 50,0000 | 16,6667 | 2/0/0/0 |
| 54 | Adorare 1 | 0 | 50,0000 | 0,0000 | 2/0/0/0 |
| 55 | Dove Osano Le Anatre | 0 | 41,3333 | 13,3333 | 5/0/0/0 |
ritorna a www.mtgbologna.too.it