PTQ SAN DIEGO
Pro Tour San Diego Qualifier Tournaments
Bologna 25/11/2001
        FINALI (Rochester Draft Odyssey)

Paselli
---------> Paselli
De Seta
                    ---------> Muratori
Issi
---------> Muratori
Muratori
                                           ---------> Muratori
Morotti
---------> Hoffman
Hoffman
                    ---------> Hoffman
Benedetti
---------> Benedetti
Magnani
Benedetti, Paselli, Hoffman, Muratori Hoffman, Muratori, Magnani, De Seta Magnani, De Seta, Morotti, Issi Morotti, Issi, Benedetti, Paselli

 

Risultati Svizzera dopo 7 turni (Sealed deck Odyssey)
                                    Op-Match  PL-Game   Op-Game  Matches
Rank No. Name               Points  Win%      Win%      Win%     P/W/D/B
  1  42 Paselli, Andrea      17     67,6417   70,5882   66,3391  7/5/2/0
  2  39 Magnani, Matteo      17     65,2381   80,0000   62,8749  7/5/2/0
  3  30 Morotti, Mirio       17     60,6463   84,6154   59,1156  7/5/2/0
  4  46 Muratori, Giammaria  16     63,2653   66,6667   64,4003  7/5/1/0
  5  83 Issi, Sergio         16     57,1429   71,4286   55,4772  7/5/1/0
  6  66 Hoffman, Ryan        16     54,8299   73,3333   54,9055  7/5/1/0
  7  49 Benedetti, Simone    16     54,1497   71,4286   52,8716  7/5/1/0
  8  55 De Seta, Massimo     16     50,1361   68,7500   50,9845  7/5/1/0
  9  41 Alvisi, Manuel       15     58,8435   64,7059   59,1610  7/5/0/0
 10  67 Rosi, Andrea         15     58,5034   64,7059   59,2204  7/5/0/0
 11  91 Canavesi, Daniele    15     56,8707   66,6667   56,8627  7/5/0/0
 12  34 Cavina, Davide       15     52,3810   68,7500   50,3297  7/5/0/0
 13  40 Macucci, Edoardo     15     48,7075   66,6667   48,4050  7/5/0/0
 14  48 Rinaldi, Luca        14     51,2245   64,7059   53,8329  7/4/2/0
 15   5 Agostini, Giovanni   13     63,0159   60,0000   61,5980  7/4/1/0
 16  81 Bertelli, Gianni G   13     60,3175   64,7059   58,1498  7/4/1/0
 17  88 Focherini, Roberto   13     56,9161   68,7500   52,9412  7/4/1/0
 18  76 Guandalini, Davide   13     51,4512   57,1429   52,6193  7/4/1/0
 19  15 Bailo, Paolo         13     41,6327   57,8947   45,6306  7/4/1/0
 20  87 Canavesi, Emanuele   12     58,1633   56,2500   55,8423  7/4/0/0
 21  65 Passaro, Andrea      12     56,4626   57,1429   55,8951  7/4/0/0
 22  59 Tavagna, Giorgio     12     53,6735   57,1429   51,9818  7/4/0/0
 23  51 Murgia, Simone       12     48,2993   62,5000   47,5057  7/4/0/0
 24  35 Starnini, Matteo     12     45,4422   55,5556   47,4771  7/4/0/0
 25  90 Fedriga, Stefano     12     42,2449   60,0000   45,5954  7/4/0/0
 26   1 De Luca, Giuseppe    12     38,3673   52,6316   40,3011  7/4/0/0
 27  10 Di Sante, Matteo     11     59,0136   50,0000   58,9850  7/3/2/0
 28  52 Jaboli, Fabio        11     55,5556   58,3333   56,7100  6/3/2/0
 29  12 Boccabianca, Enrico  11     54,9320   52,9412   56,9408  7/3/2/0
 30  38 Valmori, Riccardo    11     53,6054   60,0000   52,7796  7/3/2/0
 31  89 Puviani, Maurizio    10     53,1481   53,3333   55,5454  6/3/1/0
 32  75 Ducati, Giovanni     10     51,5646   52,9412   51,7880  7/3/1/0
 33  84 Brunello, Massimo    10     48,6395   58,8235   47,1549  7/3/1/0
 34  86 Lodi, Gian Paolo     10     46,5306   50,0000   46,6534  7/3/1/0
 35  69 Bardi, Francesco      9     60,6667   58,3333   60,9479  5/3/0/0
 36   2 Brusori, Luca         9     60,0000   50,0000   58,3680  5/3/0/0
 37  68 Berti, Francesco      9     58,6667   60,0000   56,7677  5/3/0/0
 38  50 Bianchi, Nicola       9     53,9815   40,0000   57,4101  6/3/0/0
 39  74 Gubert, Michel        9     53,7415   47,3684   52,1470  7/3/0/0
 40  93 Chiera, Luca          9     53,3333   61,5385   47,0085  5/3/0/0
 41  63 Baroni, Mattia        9     52,7891   50,0000   48,6673  7/3/0/0
 42  62 Sarti, Massimiliano   9     52,2449   46,6667   51,1278  7/3/0/0
 43  11 Pizzoccheri, Stefano  9     52,1088   40,0000   54,7874  7/3/0/0
 44  70 Grazzini, Leonardo    9     49,3333   54,5455   51,0995  5/3/0/0
 45  56 Mirabella, Roberto    9     48,2993   46,1538   48,2398  7/3/0/0
 46   9 Metrangolo, Cristian  9     46,6667   54,5455   45,6061  5/3/0/0
 47  29 Grandi, Alessandro    8     50,7029   46,6667   52,4234  7/2/2/0
 48  36 Gregori, Valerio      8     48,5034   50,0000   47,7693  7/2/2/0
 49  32 Cambini, Giorgio      8     44,0000   54,5455   52,5455  5/2/2/0
 50  73 Giacomelli, Franco    7     64,0000   46,1538   62,2727  5/2/1/0
 51  16 Marani, Alessandro    7     50,0680   43,7500   50,0845  7/2/1/0
 52  58 Grazioli, Cristiano   7     49,3333   44,4444   54,2976  5/2/1/0
 53  33 Fabbri, Elia          7     47,3333   50,0000   47,5000  5/2/1/0
 54  24 Panzacchi, Sauro      7     45,1927   43,7500   45,3646  7/2/1/0
 55  44 Bevere, Gianluca      6     70,8333   50,0000   66,4583  4/2/0/0
 56   7 Gennari, Federico     6     65,3333   44,4444   64,0404  5/2/0/0
 57  20 Quaglietta, Gabriele  6     61,3333   46,1538   59,5987  5/2/0/0
 58  53 Cassanelli, Andrea    6     60,0000   41,6667   57,2583  5/2/0/0
 59  72 Scalici, Valerio      6     57,6190   26,6667   56,4098  6/1/0/1
 60  31 Lelli, Davide         6     51,8519   38,4615   52,1201  6/2/0/0
 61  37 Zappaterra, Marco     6     47,9167   55,5556   49,0972  4/2/0/0
 62  43 Mattioli, Massimo     6     47,8836   35,2941   50,9160  6/1/0/1
 63  27 Calo', Federico       6     45,9184   37,5000   45,0086  7/2/0/0
 64  28 Gubitta, Davide       6     43,7500   44,4444   45,4365  4/2/0/0
 65  14 Bevilacqua, Giuseppe  6     43,3333   33,3333   44,9242  6/2/0/0
 66  82 Gottardo, Mauro       6     42,1088   35,2941   45,9095  7/2/0/0
 67  60 Carretta, Gigi        6     41,3333   37,5000   41,9444  5/2/0/0
 68  18 Fornasari, Daniele    6     35,9184   42,8571   40,5579  7/1/3/0
 69  77 Abeti, Daniele        4     52,0000   27,2727   52,3485  5/1/1/0
 70  57 Sghedoni, Luca        4     47,9167   37,5000   47,0238  4/1/1/0
 71  22 Rutigliano, Duccio    4     37,0370   50,0000   44,4444  3/1/1/0
 72  45 Beduzzi, David        3     66,6667   28,5714   66,8651  3/1/0/0
 73  25 Profeti, Luca         3     55,5556   33,3333   61,3095  3/1/0/0
 74  19 Morelli, Antonio      3     54,1667   33,3333   49,6970  4/1/0/0
 75  26 Versari, Matteo       3     52,0833   33,3333   48,6111  4/1/0/0
 76   4 Magni, Maurizio       3     52,0000   30,7692   50,6294  5/1/0/0
 77   8 Gherardi, Michele     3     50,6667   27,2727   51,0209  5/1/0/0
 78  78 Puglia, Mario         3     50,6667   25,0000   49,8182  5/1/0/0
 79  80 Bussolati, Michele    3     47,9167   25,0000   55,0000  4/1/0/0
 80  23 Focaccia, Rodolfo     3     44,4444   42,8571   43,0556  3/1/0/0
 81  21 Parlangeli, Antonio   3     42,6667   20,0000   44,9697  5/1/0/0
 82  64 Alterio, Gianluca     3     38,8889   20,0000   44,6047  6/0/0/1
 83  47 Cavaglieri, Will      0    100,0000   33,3333   66,6667  1/0/0/0
 84  13 Rosso, Daniele        0     50,0000   00,0000   55,0000  2/0/0/0
 85  17 Mazzoldi, Marco       0     48,1481   00,0000   56,5079  3/0/0/0
 86  79 Marchini, Roberto     0     47,9167   00,0000   45,2778  4/0/0/0
 87  54 Minarelli, Mirko      0     44,4444   16,6667   46,0317  3/0/0/0
 88  61 Maretto, Giuseppe     0     44,4444   00,0000   47,6190  3/0/0/0
 89  85 Succi, Valerio        0     33,3333   25,0000   40,2778  3/0/0/0

 

 ritorna a www.mtgbologna.too.it