Two Towers CUP 2005
Classifica finale
02/07/2005


Si ricorda che ai fini della classifica del campionato sono validi i migliori 6 risultati di ogni giocatore.
Pos Giocatore Punti CC Punti Tot Giocate Media Punti
1 Martelli Lucio 110   116   8 14 ,5
2 Motta Stefano 102   155   13 11 ,9
3 Govoni Filippo 98   107   10 10 ,7
4 Fantoni Claudio 92   108   11 9 ,8
5 Dumas Alessandro 92   102   10 10 ,2
6 Chiodi Tommaso 91   144   17 8 ,5
7 Zaccaria Paolo 84   90   9 10  
8 Console Mirko 83 ,5 89 ,5 6 11 ,2
9 Mancini Fabio 80   86   9 9 ,6
10 Locatelli Simone 77   73   7 10 ,4
11 Sbrulli Stefano 75   79   8 9 ,9
12 Calo' Federico 73   76   9 8 ,4
13 Gazzotti Federico 72   65   7 9 ,3
14 Vitali Silvio 62   80   5 9 ,4
15 Panzacchi Sauro 54   48   6 8  
16 Valori Dario 51   47   4 11 ,8
17 Grigatti Filippo 50   47   3    
18 Frison Stefano 50   46   4 11 ,5
19 Lelli Davide 50   44   6 7 ,3
20 Malaguti Andrea 50   50   9 5 ,6
21 Giusti Andrea 49   45   4 11 ,2
22 Romanelli Elio 49   44   5 8 ,8
23 Ferin Alessandro 48 ,5 56 ,5 4 7  
24 Azzoni Emanuele 47   42   5 8 ,4
25 Mattioli Massimo 38   36   2    
26 Simoncini Massimiliano 35   30   5 6  
27 Zara Riccardo 33   30   3    
28 Serafini Caterina 31 ,5 31 ,5 0    
29 Sarti Nicoḷ 30   28   2    
30 Tarozzi Stefano 30   24   6 4  
31 Desiderati Roberto 29   26   3    
32 Jaboli Fabio 27   25   2    
33 Cervellati Simone 25   21   4 5 ,2
34 Giorgini Andrea 24   22   2    
35 Trentini Dario 23   19   4 4 ,8
36 Bertoncelli Alberto 22   20   2    
37 Giovannetti Simone 21   18   3    
38 Betti Alessandro 19   18   1    
39 Andruccioli Daniele 19   16   3    
40 Del Bolgia Michele 18   16   2    
41 Sibilla Massimo 18   16   2    
42 Aiudi Giovanni 18   16   2    
43 Corli Enrico 17   14   3    
44 Pratellini Sebastiano 17   14   3    
45 Fustini Federico 16   11   5 2 ,2
46 D'alessio Francesco 15   13   2    
47 Lorusso Anna 13   9   4 2 ,2
48 Serraino Michel 12   11   1    
49 Muratori Giammaria 11   10   1    
50 Moccia Michele 11   10   1    
51 Guarisco Claudio 11   10   1    
52 Orsatti Ivan 11   10   1    
53 Cane' Daniele 11   9   2    
54 Resca Davide 11   9   2    
55 Fantini Alessandro 11   9   2    
56 Betti Francesco 10   9   1    
57 Casamenti Derek 10   9   1    
58 Pradarelli Francesco 10   9   1    
59 Filice Paolo 9   8   1    
60 Cappello Enrico 9   7   2    
61 De Seta Massimo 8   7   1    
62 Agriman Paolo 8   7   1    
63 Pratellini Andrea 8   7   1    
64 Terzi Michele 8   6   2    
65 Gazzotti Andrea 8   7   1    
66 Berruti Luca 8   6   2    
67 Bregoli Giacomo 7   6   1    
68 Moretti Filippo 7   6   1    
69 Lauria Nicola 7   6   1    
70 Mezzogori Davide 7   6   1    
71 Pazi Matteo 7   6   1    
72 Faccini Daniele 7   6   1    
73 Berti Luca 7   6   1    
74 Xie Chuang-chuang 7   6   1    
75 Astolfi Daniele 7   6   1    
76 Calzolari Alessandro 7   6   1    
77 Alunni Alessandro 7   6   1    
78 Vitali Alice 7   6   1    
79 Barbieri Damiano 7   6   1    
80 Bergonzoni Luca 7   6   1    
81 Barbieri Francesco 7   6   1    
82 Tugnoli Riccardo 5   4   1    
83 Minghini Fabio 5   4   1    
84 Di Benedetto Matteo 5   4   1    
85 Masi Nicolo' 5   4   1    
86 Cammerucci Andrea 4   3   1    
87 Carpeggiani Miscel 4   3   1    
88 Pizzi Davide 4   3   1    
89 Sarson Davide 4   3   1    
90 Ferraresi Alessandro 4   3   1    
91 Leoni Marco 4   3   1    
92 Castaldini Lucio 4   3   1    
93 Bandini Moris 4   0   4 0  
94 Minzi Francesco 4   3   1    
95 Menegaz Davide 4   3   1    
96 Oliviero Taddeo 4   3   1    
97 Galletta Fabio 4   3   1    
98 Babbi Aureliano 4   3   1    
99 Passerini Andrea 4   3   1    
100 Amadori Marcello 2   1   1    
101 Giovanelli Alex 2   0   2    
102 Mignani Marco 1   0   1    
103 Bortolotti Claudio 1   0   1    
104 Fenu Marco 1   0   1    
105 Focardi Stefania 1   0   1    
106 Golfieri Giacomo 1   0   1    

©2001 by Logica 2000 snc
Creato con GCC ver. 2.02.016