BOLOGNA
Three Tower CUP 2006
Classifica finale

Booster Draft varie edizioni
1º classificato     Jaboli Fabio
2º classificato Martelli Lucio
3º classificato Fantoni Claudio 
4º classificato Motta Stefano
5º classificato Gazzoti Federico
6º classificato Stefani Giovanni
7º classificato Chiodi Tommaso
8º classificato Sbrulli Stefano

Classifica
10/07/2006

Si ricorda che ai fini della classifica del campionato sono validi i migliori 6 risultati di ogni giocatore
Pos Giocatore Punti CC Punti Tot Giocate Media Punti
1 Motta Stefano 105   111   7 15 ,9
2 Jaboli Fabio 103   110   7 15 ,7
3 Chiodi Tommaso 89   148   16 9 ,2
4 Sbrulli Stefano 79   91   9 10 ,1
5 Locatelli Simone 78   78   6 13  
6 Stefani Giovanni 78   96   10 9 ,6
7 Martelli Lucio 76   79   7 11 ,3
8 Gazzotti Federico 72   98   12 8 ,2
9 Fantoni Claudio 70   92   10 9 ,2
10 Calo' Federico 64   65   7 9 ,3
11 Babbi Aureliano 63   63   5 12 ,6
12 Ferin Alessandro 62   74   3    
13 Lanese Ivan 60   73   10 7 ,3
14 Lelli Davide 58   69   9 7 ,7
15 Terzi Michele 57   57   3    
16 Apicella Alessandro 57   67   9 7 ,4
17 Dumas Alessandro 54   84   11 7 ,6
18 Giacomelli Franco 50   53   8 6 ,6
19 Malaguti Andrea 50   50   6 8 ,3
20 Tarozzi Stefano 49   70   13 5 ,4
21 Panzacchi Sauro 47   47   2    
22 Cesari Davide 46   58   2    
23 Pratellini Sebastiano 44   44   3    
24 Simoncini Massimiliano 39   42   8 5 ,2
25 Selvini Alessio 32   32   6 5 ,3
26 Ferrini Alessandro 31   31   6 5 ,2
27 Ragazzini Nicola 30   30   2    
28 Filice Paolo 28   28   2    
29 Zaccaria Paolo 27   27   5 5 ,4
30 Forni Andrea 26   26   4 6 ,5
31 Console Mirko 24   24   2    
32 Galletti Francesco 23   23   3    
33 Fantini Alessandro 23   23   4 5 ,8
34 Sadovnic Alter 22   22   4 5 ,5
35 Lerro Lorenzo 22   22   4 5 ,5
36 Boari Federico 21   21   2    
37 Lentini Luca 19   19   2    
38 Pitzalis Igor 19   19   3    
39 Succi Davide 18   18   2    
40 Fantini Stefano 16   16   2    
41 Mancini Fabio 16   16   3    
42 Lauria Nicola 13   13   1    
43 Maccagnani Andrea 13   13   1    
44 Lorenzini Andrea 13   13   2    
45 Lanzoni Simone 13   13   2    
46 Pacini Emanuele 13   13   4 3 ,2
47 Giovannini Stefano 12   12   1    
48 Bandini Moris 12   12   7 1 ,7
49 Maccagnani Stefano 11   11   1    
50 Ajmone Alessio 11   11   2    
51 Poli Vittorio 10   10   2    
52 Bergonzoni Luca 10   10   1    
53 Zoccoletto Andrea 10   10   2    
54 Corli Enrico 10   10   1    
55 Azzoni Emanuele 9   9   2    
56 Moroni Daniele 9   9   1    
57 Serafini Caterina 8   8   0    
58 Benassi Giovanni 8   8   0    
59 Cognome Nome 8   8   0    
60 Dolzani Paolo 7   7   1    
61 Agriman Paolo 7   7   1    
62 Gasperoni Andrea 7   7   1    
63 Galassi Luca 7   7   1    
64 Lucchetta Stefano 6   6   1    
65 Battaglia Ivan 6   6   1    
66 Farina Gianluca 6   6   1    
67 Ciufolotti David 6   6   2    
68 Zanardi Tommaso 6   6   1    
69 Caporali Tommaso 6   6   1    
70 Cinelli Edoardo 6   6   2    
71 Faraci Emanuele 6   6   1    
72 Nocci Federico 6   6   1    
73 Zazzali Ignacio 5   5   2    
74 Gallerani Gianluca 4   4   1    
75 Cuda Francesco 4   4   1    
76 Dieci Daniele 4   4   1    
77 Cappello Enrico 3   3   1    
78 Carlesso Riccardo 3   3   1    
79 Giovannetti Simone 3   3   1    
80 Fantoni Luca 3   3   1    
81 Baldelli Pietro Maria 3   3   1    
82 Cosentino Michele 3   3   1    
83 Felletti Sergio 3   3   1    
84 Arbelli Carlo 3   3   2    
85 Lucerni Lorenzo 3   3   1    
86 Lorusso Anna 3   3   1    
87 Cinelli Francesco 3   3   1    
88 Giusti Norberto 3   3   1    
89 Piazzi Luca 3   3   1    
90 Giusti Andrea 0   0   1    
91 Desiderati Roberto 0   0   1    
92 Trentini Dario 0   0   1    
93 Donetti Fiorenzo 0   0   1    
94 Motta Alessandro 0   0   1    
95 Cozzi Andrea 0   0   1